BADANIA KOMERCYJNE REALIZOWANE W SZPZLO WARSZAWA REMBERTÓW
CENNIK OBOWIĄZUJE OD 02.09.2024R.
CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH – PORADNIA GINEKOLOGICZNA
NOWOCZESNA PROFILAKTYKA RAKA SZYJKI MACICY
CYTOLOGIA PŁYNNA LBC | 100,00 |
HPV GENOTYPOWANIE 14 TYPÓW | 170,00 |
HPV GENOTYPOWANIE 24 TYPÓW | 250,00 |
PAKIET CYTOLOGIA LBC + HPV 14 | 200,00 |
PAKIET CYTOLOGIA LBC + HPV 24 | 240,00 |
PAKIET CYTOLOGIA LBC + HPV 14 + JEDNA INFEKCJA (CHLAMYDIA TRACHOMATIS, TREPONEMA PALLIDUM, MYCOPLASMA GENITALIUM MYCOPLASMA HOMINIS, NEISSERIA GONORRHOEAE, TRICHOMONAS VAGINALIS, UREAPLASMA UREALYTICUM) | 320,00 |
CINTEC PLUS | 340,00 |
TEST HPV DNA NA PODŁOŻU LBC:
CHLAMYDIA TRACHOMATIS | 150,00 |
TREPONEMA PALLIDUM | 150,00 |
MYCOPLASMA GENITALIUM | 150,00 |
MYCOPLASMA HOMINIS | 150,00 |
NEISSERIA GONORRHOEAE | 150,00 |
TRICHOMONAS VAGINALIS | 150,00 |
UREAPLASMA UREALYTICUM | 150,00 |
DORADZTWO LAKTACYJNE
PIERWSZA WIZYTA DOMOWA | 300,00 |
DRUGA I KOLEJNE WIZYTY DOMOWE | 250,00 |
PIERWSZA WIZYTA W PORADNII | 250,00 |
DRUGA I KOLEJNE WIZYTY W PORADNII | 200,00 |
KINEZYTERAPIA
KONSULTACJA Z FIZJOTERAPEUTĄ (30 MIN.) | 80,00 |
TERAPIA INDYWIDUALNA (30 MIN.) | 100,00 |
TERAPIA INDYWIDUALNA (45 MIN.) | 120,00 |
FIZYKOTERAPIA
FALA UDERZENIOWA | 60,00 |
LASER WYSOKOENERGETYCZNY | 35,00 |
ELEKTROTERAPIA JEDNA OKOLICA (JONOFOREZA, GALWANIZACJA, PRĄDY TENS, PRĄDY INTERFERENCYJNE) | 25,00 |
POLE MAGNETYCZNE | 25,00 |
ULTRADŹWIĘKI | 25,00 |
LASER (SKANER) | 25,00 |
LASER PUNKTOWY | 30,00 |
LAMPA SOLLUX | 25,00 |
KINESIOLOGY TAPING
APLIKACJA NA JEDNĄ OKOLICĘ | 40,00 |
CENNIK ZABIEGÓW DLA PACJENTÓW NIE ZAPISANYCH NA LISTĘ AKTYWNĄ NASZEJ PRZYCHODNI
ZASTRZYK DOMIĘŚNIOWY | 30,00 |
ZASTRZYK PODSKÓRNY | 30,00 |
ZASTRZYK DOŻYLNY | 60,00 |
KROPLÓWKA | 45,00 |
EKG (bez opisu) | 40,00 |
SPIROMETRIA | 50,00 |
OPATRUNEK | 40,00 |
ZABIEGI WYKONYWANE W DOMU PACJENTA
ZASTRZYK DOMIĘŚNIOWY | 40,00 |
ZASTRZYK PODSKÓRNY | 40,00 |
ZASTRZYK DOŻYLNY | 70,00 |
KROPLÓWKA | 80,00 |
POBRANIA KRWI (wg. cennika plus cena dojazdu) | 30,00 |
JEDNORAZOWA WIZYTA LEKARSKA PACJENTA NIEUBEZPIECZONEGO
AMBULATORYJNA POZ | 120,00 |
AMBULATORYJNA SPECJALISTYKA | 140,00 |
USG – ginekologiczne | 130,00 |
USG – Piersi | 200,00 |
DOMOWA POZ | 200,00 |
ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE | 40,00 |
KONSULTACJA ORTOPEDYCZNA | 200,00 |
INIEKCJE I OSTRZYKNIĘCIA STAWOWE | 100,00 |
CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH
RABATY
POWYŻEJ 200,00 ZŁ. – 5% UPUST | |
POWYŻEJ 300,00 ZŁ. – 10% UPUST | |
POWYŻEJ 400,00 ZŁ. – 15% UPUST | |
POWYŻEJ 500,00 ZŁ. – DO NEGOCJACJI 20% UPUST | |
DOJAZD DO PACJENTA – CENA BADANIA + | 30,00 |
I. ANALIZA OGÓLNA
MOCZ – BADANIE OGÓLNE | 12,00 |
MOCZ – OSAD W OCENIE MIKROSKOPOWEJ | 6,00 |
CUKIER I ACETON W MOCZU | 10,00 |
KLIRENS KREATYNINY I ALBUMINY | 10,00 |
GLUKOWA W MOCZU | 10,00 |
MAGNEZ / WAPŃ W MOCZU | 12,00 |
FOSFOR / KREATYNINA | 17,00 |
BIAŁKO W MOCZU PORANNYM | 12,00 |
FOSFOR W MOCZU PORANNYM | 12,00 |
AMYLAZA (DIASTAZA) W MOCZU | 12,00 |
MOCZ – LICZBA ADDISA | 10,00 |
MOCZ – KORTYZOL | 35,00 |
MOCZ – 17 KETOSTERYDY (mocz min. 100ml.) | 45,00 |
MOCZ – 17 OH KS (mocz min. 100 ml lub z DZM) | 45,00 |
DZM – BIAŁKO | 12,00 |
DZM – GLUKOZA | 12,00 |
DZM – WAPŃ | 12,00 |
DZM – SÓD I POTAS | 12,00 |
DZM – KREATYNINA | 12,00 |
DZM – MOCZNIK | 12,00 |
DZM – CHLORKI | 12,00 |
DZM – VMA kwas wanilinomigdałowy w DZM | 35,00 |
DZM – MIEDŹ | 40,00 |
DZM – KWAS MOCZOWY | 12,00 |
ALBUMINERIA W MOCZU (wczesny wskaźnik niewydolności nerek) | 35,00 |
ANALIZA składu KAMIENI MOCZOWYCH | 20,00 |
KORPOPORFINY W MOCZU | 12,00 |
KAŁ – BADANIE OGÓLNE | 20,00 |
KAŁ – PASOŻYTY (jedno oznaczenie) | 15,00 |
KAŁ – KREW UTAJONA BEZ DIETY | 25,00 |
KAŁ – LAMBLIE – ANTYGEN (ELISA) | 35,00 |
KAŁ – W KIERUNKU GRZYBÓW | 50,00 |
KAŁ – W KIERUNKU EPEC (enteropatogennej Escherchia coli) tylko do 2 r.ż. | 45,00 |
KAŁ – W KIERUNKU YERSINI | 65,00 |
KAŁ – HELICOBACTER PYLORII ANTYGEN | 60,00 |
KAŁ – ROTA – WIRUSY | 60,00 |
KAŁ – ADENO – WIRUSY | 60,00 |
WYMAZ Z ODBYTU W KIERUNKU OWSIKÓW | 30,00 |
BETA HCG – PRÓBA CIĄŻOWA | 20,00 |
BADANIE PŁYNÓW Z JAM CIAŁA | 25,00 |
II. HEMATOLOGIA I KOAGULOLOGIA
MORFOLOGIA Z ROZMAZEM | 12,00 |
MORFOLOGIA Z OCENĄ MIKROSKOPOWĄ WZORU ODSETKOWEGO LEUKOCYTÓW | 15,00 |
PŁYTKI KRWI | 5,00 |
RETIKULOCYTY RET | 12,00 |
D-DIMERY | 55,00 |
CZAS PROTROMBINOWY PT, INR (wskaźnik) | 12,00 |
CZAS KEFALINOWO- KAOLINOWY APTT (czas krwawienia i krzepnięcia) | 12,00 |
CZAS TROMBINOWY | 12,00 |
FIBRYNOGEN | 18,00 |
OB. ODCZYN BIERNACKIEGO | 10,00 |
GRUPA KRWI Z ALLOPRZECIWCIAŁAMI | 45,00 |
ANTY – RH PRZECIWCIAŁA | 30,00 |
ALLO – PRZECIWCIAŁA | 30,00 |
BIAŁKO C | 70,00 |
BIAŁKO S | 85,00 |
HEMOGLOBINA GLIKOWANA (GLIKOZYLOWANA) (HB-GLIK, HbA1C) | 35,00 |
ANTYTROMBINA III ( AT III) | 60,00 |
III. BIOCHEMIA
ALAT (ALT) – aminotransferaza alaninowa | 12,00 |
ASPAT (AST) – aminotransferaza asparginowa | 12,00 |
PANEL WĄTROBOWY (ALT, AST, ALP, GGTP, bilirubina całkowita) | 50,00 |
AMYLAZA (DIASTAZA) W SUROWICY | 12,00 |
LDH – DEHYDROGENAZA MLECZANOWA | 18,00 |
CHOLINOESTERAZA | 35,00 |
ALP – FOSFATAZA ALKALICZNA | 12,00 |
ACP – FOSFATAZA KWAŚNA | 12,00 |
AFP – alfafetoproteina (patologia ciąży) | 50,00 |
FOSFATAZA KWAŚNA STERCZOWA /PAP / ACPST/ AcPP | 30,00 |
GGTP – GAMMA – GLUTAMYLOTRANSPEPTYDAZA | 12,00 |
LIPAZA | 20,00 |
BIAŁKO CAŁKOWITE | 12,00 |
PROT – PROTEINOGRAM | 30,00 |
BILIRUBINA CAŁKOWITA BIL-T | 12,00 |
BILIRUBINA BEZPOŚREDNIA BIL-BEZ | 12,00 |
BILIRUBINA POŚREDNIA | 12,00 |
KWASY ŻÓŁCIOWE CAŁKOWITE, ILOŚCIOWO | 70,00 |
CHOLESTEROL CAŁKOWITY (CHOL) | 12,00 |
CHOLESTEROL HDL | 15,00 |
CHOLESTEROL LDL | 12,00 |
CHOLESTEROL LDL BEZPOSREDNI | 15,00 |
TRÓJGLICERYDY TG | 12,00 |
LIPIDOGRAM (CHOL, HDL, LDL, TG) | 40,00 |
GLU (GLUKOZA) | 10,00 |
OGTT (DOUSTNY TEST TOLERANCJI GLUKOZY) 2 oznaczenia – na czczo i po godzinie | 20,00 |
OGTT (DOUSTNY TEST TOLERANCJI GLUKOZY) 3 oznaczenia – na czczo po 1 godzinie i po 2 godzinach | 30,00 |
USR – VDRL – WR – (KIŁA) | 25,00 |
ALBUMINY | 12,00 |
KREATYNINA W SUROWICY KREA | 12,00 |
KWAS MOCZOWY W SUROWICY | 12,00 |
MOCZNIK W SUROWICY UREA | 12,00 |
FOSFOR NIEOGRANICZONY W SUROWICY | 12,00 |
CK, CPK – KINAZA KREATYNINY | 15,00 |
CK-MB | 25,00 |
TROPOMINA | 55,00 |
TROPONINA T | 55,00 |
ŻELAZO (Fe) | 12,00 |
TIBC (całkowita zdolność wiązania żelaza) | 15,00 |
Fe+TIBC + UIBC (utajona zdolność wiązania żelaza) | 35,00 |
Na/ K ELEKTROLITY SÓD/POTAS | 24,00 |
SÓD / Na/ w surowicy | 12,00 |
WAPŃ /Ca/ w surowicy | 12,00 |
MAGNEZ /Mg/ w surowicy | 12,00 |
CHLORKI /C1/ w surowicy | 15,00 |
WAPŃ ZJONIZOWANY | 30,00 |
ASO (ANTYSTREPTOLIZYNA) | 25,00 |
RF (ODCZYN LATEKSOWY) | 25,00 |
ANTY CCP | 100,00 |
ANA1 (P/C JADROWE) | 85,00 |
ANA 2 | 160,00 |
ODCZYN WAALER – ROSEGO – LAEX | 20,00 |
ODCZYN COOMBSA PTA | 35,00 |
CRP – białko ostrej fazy | 30,00 |
AMONIAK WE KRWI PEŁNEJ / KREW NA EDTA | 40,00 |
KALCYTONINA | 70,00 |
PROKALCYTONINA | 80,00 |
ALKOHOL ETYLOWY | 30,00 |
BIAŁKA IgA, IgM, IgG (każde po) | 35,00 |
TRANSFERYNA | 35,00 |
FERRYTYNA | 25,00 |
KWAS FOLIOWY | 40,00 |
WITAMINA B12 | 45,00 |
DIGOKSYNA | 50,00 |
KARBBAMAZEPINA W SUROWICY | 45,00 |
KWAS WALPROINOWY W SUROWICY | 45,00 |
OŁÓW /Pb/ WE KRWI | 50,00 |
MIEDŹ /Cu/ W SUROWICY | 80,00 |
LIT /LI W SUROWICY | 25,00 |
CYNK /Zn/ W SUROWICY | 80,00 |
IgG, IgM, IgA, (każde po) | 60,00 |
IgE całkowite | 60,00 |
PANELE ALERGICZNE (WZIEWNY I POKARMOWY) | 250,00 |
PANEL PEDIATRYCZNY – pojedynczy każdy po | 130,00 |
IGE SWOISTE (WYBÓR ALERGENÓW) każdy po | 55,00 |
WYMAZ NA EOZYNOFILE | 35,00 |
IV. IMMUNODIAGNOSTYKA
TSH | 25,00 |
FT-3 | 30,00 |
FT-4 | 30,00 |
T3 | 30,00 |
T4 | 30,00 |
FSH – hormon folikulotropowy | 30,00 |
LH – hormon lutenizujący | 30,00 |
ESTRIOL WOLNY | 35,00 |
ESTRADIOL (E2) | 30,00 |
AMH | 180,00 |
PRL – PROLAKTYNA | 30,00 |
PROLAKTYNA PO METOCLOPRAMIDZIEC | 20,00 |
PRG – PROGESTERON | 30,00 |
BHCG – HCG | 35,00 |
SHBG | 35,00 |
DHEA – DEHYDROEPIANOSTENDION | 45,00 |
DHEA – SO4 siarczan DHEA | 35,00 |
TESTOSTERON | 35,00 |
TESTOSTERON WOLNY | 50,00 |
p/ANTY – TG przeciwciała tarczycowe ATG | 35,00 |
ANTY – TPO- ATPO p/ciała p/peroksydazie tarczycowej | 35,00 |
PRZECIWCIAŁA PRZECIWKO RECEPTOROM TSH (TRAb) | 85,00 |
TYREOGLOBULINA /TGB/ | 40,00 |
KOMOCYSTEINA (w kierunku miażdżycy) | 60,00 |
KORTYZOL W MOCZU | 35,00 |
KORTYZOL W SUROWICY | 35,00 |
17- OH PROGESTERON | 80,00 |
C PEPTYD /KREW NA EDTA/ | 35,00 |
HGH – HORMON WZROSTU | 40,00 |
ERYTROPOETYNA | 35,00 |
ANDROSTENDION | 40,00 |
17 OH KS w moczu (mocz min 100ml lub DZM) | 80,00 |
17 KETOSTERYDY (mocz min. 100 ml.) | 80,00 |
INSULINA | 40,00 |
ALDOSTERON | 50,00 |
WIT. D3 25 (OH) | 95,00 |
WIT. D3 1,25 (OH2) | 120,00 |
OSTEOKALCYNA | 45,00 |
V. MARKERY NOWOTWOROWE
PSA | 45,00 |
PSA – WOLNY FPSA | 45,00 |
AFP (alfaproteina) | 50,00 |
CEA antygen karcynoembrialny | 40,00 |
Ca-125 | 45,00 |
Ca 72-4 | 160,00 |
Ca 15-3 | 45,00 |
Ca 19-9 | 45,00 |
TPS | 50,00 |
TEST ROMA | 120,00 |
HLA -B27 | 190,00 |
BETA – 2- MIKROGLOBULINA | 60,00 |
VI. DIAGNOSTYKA INFEKCJI
HBs Ag- ANTYGEN HBs (WZW B) | 40,00 |
HBS – PRZECIWCIAŁA p/WZW B (po szczepieniu) | 40,00 |
HCV przeciwciała p/WZW C | 45,00 |
HELICOBACTER PYROLI IgA B jakościowo | 45,00 |
HELICOBACTER PYROLI IgM lub IgG | 45,00 |
HIV przeciwciała 1 i 2 | 35,00 |
TOXOPLAZMA IgM – Toxo IgM ocena jakościowa | 35,00 |
TOXOPLAZMA IgG – ilościowo Toxo IgG | 35,00 |
TOXOPLAZMA IgA jakościowo | 50,00 |
AWIDNOŚĆ TOXO | 95,00 |
RÓŻYCZKA IgG – ilościowo | 40,00 |
RÓŻYCZKA IgM – półilościowo | 40,00 |
CMV IgG – jakościowo (cytomegalia) | 50,00 |
CMV IgM jakościowo | 50,00 |
CMV IgA – jakościowo | 50,00 |
LISTERIOZA IgM IgG (każde po) | 45,00 |
KRZTUSIEC p/c IgA, IgM, IgG (każde po) | 50,00 |
MYCOPLASMA PNEUMONIA IgA jakościowo | 70,00 |
MYCOPLASMA PNEUMONIA IgM lub IgG lub IgA ilościowo każde po | 70,00 |
MONONUKLEOZA ZAKAŹNA (EBV) -test | 30,00 |
EBV – mononukleoza zakaźna IgM, lub IgG jakościowo (każde po) | 60,00 |
p/ciała p/GLISTA LUDZKA IgG | 65,00 |
BORELIOZA IgG, lub IgM ilościowo / test elisa (każde po) | 90,00 |
BORELIOZA WESTER BLOT IgG lub IgM (każde po) | 130,00 |
BORELIOZA IgA jakościowo | 65,00 |
CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgA lub IgM, lub IgG ilościowo-miano | 55,00 |
CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgA lub IgM jakościowo PNEUMONIA | 55,00 |
ŚWINKA IgG lub IgM – jakościowo (każdy po) | 45,00 |
OSPA – VARICELLA ZOSTER IgG lub IgM – jakościowo (każde po) | 65,00 |
ODRA – IgG, lub IgM (każde po) | 85,00 |
PRZECIWCIAŁA ANTY HbC TOTAL | 40,00 |
PRZECIWCIAŁA ANTY TOTAL (WZW A) | 65,00 |
p/ciała YERSINIA IgA, IgM, IgG (każde po) | 55,00 |
YERSINIA SPP IgA, IgM, IgG razem | 200,00 |
p/ciała p/ENTEROVIRUSOM IgM | 35,00 |
p/ciała p/PNEUMOCYSTIS CARINI IgM, IgG (każde po) | 100,00 |
VII. AUTOIMMUNOLOGIA
TRANSGLUTAMINAZA IgG, IgA | 85,00 |
p/ciała p/płytkowe | 60,00 |
p/ciała p/endomysium IgA, IgG | 65,00 |
VIII. BAKTERIOLOGIA I CYTOLOGIA
MOCZ, NASIENIE itp. – posiew + antybiogram | 35,00 |
WYMAZ Z NOSA, GARDŁA, RANY, OKA, POCHWY, UCHA, ODBYTNICY, SZYJKI MACICY, itp. + ANTYBIOGRAM | 35,00 |
STOPIEŃ CZYSTOŚCI POCHWY | 35,00 |
CYTOLOGIA GINEKOLOGICZNA + OGÓLNA | 30,00 |
BADANIE NA OBECNOŚĆ GRZYBÓW | 35,00 |
POSIEW Z SZYJKI MACICY NA OBECNOŚĆ PACIORKOWCA AiB + ANTYBIOGRAM | 45,00 |
POSIEW MOCZU NA OBECNOŚĆ PACIORKOWCA + ANTYBIOGRAM | 45,00 |
POSIEW KAŁU LUB WYMAZ Z ODBYTU NA SS. E. COLI, FLORĘ OGÓLNĄ U DZIECI DO LAT 3 i ew. ANTYBIOGRAM | 30,00 |
POSIEW KAŁU LUB WYMAZ Z ODBYTU NA SS. I ew. ANTYBIOGRAM | 35,00 |
POSIEW LUB WYMAZ NA BEZTLENOWCE + ANTYBIOGRAM | 90,00 |
WYMAZ Z RANY NA BEZTLENOWCE – WYNIK DODATNI | 80,00 |
POSIEW KAŁU NA ROTAWIRUSY (adenowirusy) | 30,00 |
CLOSTRIDIUM DIFFICILE | 80,00 |
BADANIA HISTOPATOLOGICZNE | 60,00 |
WYMAZ Z CEWKI MOCZOWEJ LUB KANAŁU SZYJKI MACICY | 65,00 |
NA CHLAMYDIA TRACHOMATIS (antygen) | 65,00 |
WYMAZ W KIERUNKU RZEŻĄCZKI | 35,00 |
CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH DODATKOWYCH
ACTH | 60,00 |
PROGESTERON 17 – OH | 80,00 |
IMMUOGLOBINA IgA, IgG każde | 50,00 |
Pro BNP | 95,00 |
Ca – 72 – 4P | 160,00 |
PLWOCINA | 50,00 |
KAŁ NA NOSICIELSTWO 3X /3 PRÓBKI/ | 210,00 |
KALPROTEKTYNA /badanie kału/ | 180,00 |
AMH | 180,00 |
p/c p. czynnikowi wew. Castle’a A 435 | 160,00 |
p/c p. komórkom okładzinowym żołądka APCA | 150,00 |
p/c anty SARS-CoV-2 IgG po szczepieniu/przechorowaniu | 100,00 |
p/c anty SARS-CoV-2 IgG metodą BLOT | 150,00 |
PARATHORMON | 45,00 |
DHT | 120,00 |
p/c przeciw TRANSGLUTAMINAZIE TKANKOWEJ IgA | 160,00 |
WIT B1 | 180,00 |
CENNIK SZCZEPIONEK
INFANRIX HEXA 6w1 (BŁONNICA, TĘŻEC, KRZTUSIEC , POLIO, HIB, WZW ) | 250,00 |
INFANRIX IPV HIB 5w1 (BŁONNICA, TĘŻEC, KRZTUSIEC, POLIO, HIB) | 170,00 |
VARILRIX P/OSPIE | 280,00 |
PREVENAR 13 P/PNEUMOKOKOM | 300,00 |
ENGERIX B DZIECI P/WZW B DLA DZIECI | 70,00 |
ENGERIX B DOROŚLI P/WZW B DLA DOROSŁYCH | 100,00 |
NIMENRIX P/PNEUMOKOKOM (szczepy z grupy A,C,W-135,Y) | 240,00 |
BEXSERO P/MENINGOKOKOM (szczepy z grupy B) | 420,00 |
SZCZEPIONKA PRZECIWKO HPV GARDASIL 9 – 1 DAWKA | 450,00 |